> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.envisso.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dispute Reason Codes

> Reason codes used for disputes across major card networks.

Reason codes provided by payment networks for disputes. Use these to populate the `reason_code` column in the [disputes file](/sending-files/disputes-file).

## Visa

| Reason Code | Dispute Type      | Details                                            |
| ----------- | ----------------- | -------------------------------------------------- |
| 10.1        | Fraud             | EMV Liability Shift Counterfeit Fraud              |
| 10.2        | Fraud             | EMV Liability Shift Non-Counterfeit Fraud          |
| 10.3        | Fraud             | Other Fraud — Card Present Environment             |
| 10.4        | Fraud             | Other Fraud — Card Absent Environment              |
| 10.5        | Fraud             | Visa Fraud Monitoring Program                      |
| 11.1        | Authorization     | Card Recovery Bulletin                             |
| 11.2        | Authorization     | Declined Authorization                             |
| 11.3        | Authorization     | No Authorization                                   |
| 12.1        | Processing Errors | Late Presentment                                   |
| 12.2        | Processing Errors | Incorrect Transaction Code                         |
| 12.3        | Processing Errors | Incorrect Currency                                 |
| 12.4        | Processing Errors | Incorrect Account Number                           |
| 12.5        | Processing Errors | Incorrect Amount                                   |
| 12.6.1      | Processing Errors | Duplicate Processing                               |
| 12.6.2      | Processing Errors | Paid by Other Means                                |
| 12.7        | Processing Errors | Invalid Data                                       |
| 13.1        | Consumer Disputes | Merchandise/Services Not Received                  |
| 13.2        | Consumer Disputes | Cancelled Recurring                                |
| 13.3        | Consumer Disputes | Not as Described or Defective Merchandise/Services |
| 13.4        | Consumer Disputes | Counterfeit Merchandise                            |
| 13.5        | Consumer Disputes | Misrepresentation                                  |
| 13.6        | Consumer Disputes | Credit Not Processed                               |
| 13.7        | Consumer Disputes | Cancelled Merchandise/Services                     |
| 13.8        | Consumer Disputes | Original Credit Transaction Not Accepted           |
| 13.9        | Consumer Disputes | Non-Receipt of Cash or Load Transaction Value      |

## Mastercard

| Reason Code | Dispute Type      | Details                                                    |
| ----------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 4808        | Authorization     | Warning Bulletin File                                      |
| 4808        | Authorization     | Authorization-Related Chargeback                           |
| 4808        | Authorization     | Account Number Not on File                                 |
| 4808        | Authorization     | Required Authorization Not Obtained                        |
| 4808        | Authorization     | Expired Chargeback Protection Period                       |
| 4808        | Authorization     | Multiple Authorization Requests                            |
| 4808        | Authorization     | Cardholder-Activated Terminal (CAT) 3 Device               |
| 4834        | Processing Errors | Point of Interaction Error                                 |
| 4834        | Processing Errors | Transaction Amount Differs                                 |
| 4834        | Processing Errors | Late Presentment                                           |
| 4834        | Processing Errors | Point-of-Interaction Currency Conversion                   |
| 4834        | Processing Errors | Duplication/Paid by Other Means                            |
| 4834        | Processing Errors | ATM Disputes                                               |
| 4834        | Processing Errors | Loss, Theft, or Damages                                    |
| 4837        | Fraud             | No Cardholder Authorization                                |
| 4849        | Fraud             | Questionable Merchant Activity                             |
| 4870        | Fraud             | EMV Chip Liability Shift                                   |
| 4871        | Fraud             | EMV Chip/PIN Liability Shift                               |
| 4853        | Consumer Disputes | Cardholder Dispute of a Recurring Transaction              |
| 4853        | Consumer Disputes | Goods or Services Not Provided                             |
| 4853        | Consumer Disputes | No-Show Hotel Charge                                       |
| 4853        | Consumer Disputes | Addendum Dispute                                           |
| 4853        | Consumer Disputes | Credit Not Processed                                       |
| 4853        | Consumer Disputes | Goods/Services not as Described or Defective               |
| 4853        | Consumer Disputes | Digital Goods \$25 or less                                 |
| 4853        | Consumer Disputes | Counterfeit Goods                                          |
| 4853        | Consumer Disputes | Transaction Did Not Complete                               |
| 4853        | Consumer Disputes | Credit Posted as a Purchase                                |
| 4854        | Consumer Disputes | Cardholder Dispute Not Classified Elsewhere                |
| 4850        | Other             | Installment Billing Dispute (Participating Countries Only) |
| 4999        | Other             | Domestic Chargeback Dispute (Europe Region Only)           |

## American Express

| Reason Code | Dispute Type      | Details                                    |
| ----------- | ----------------- | ------------------------------------------ |
| A01         | Authorization     | Charge Amount Exceeds Authorization Amount |
| A02         | Authorization     | No Valid Authorization                     |
| A08         | Authorization     | Authorization Approval Expired             |
| F10         | Fraud             | Missing Imprint                            |
| F14         | Fraud             | Missing Signature                          |
| F24         | Fraud             | No Card Member Authorization               |
| F29         | Fraud             | Card Not Present                           |
| F30         | Fraud             | EMV Counterfeit                            |
| F31         | Fraud             | EMV Lost/Stolen/Non-Received               |
| FR2         | Fraud             | Fraud Full Recourse Program                |
| FR4         | Fraud             | Immediate Chargeback Program               |
| FR6         | Fraud             | Partial Immediate Chargeback Program       |
| C02         | Consumer Disputes | Credit Not Processed                       |
| C04         | Consumer Disputes | Goods/Services Returned or Refused         |
| C05         | Consumer Disputes | Goods/Services Cancelled                   |
| C08         | Consumer Disputes | Goods/Services Not Received                |
| C14         | Consumer Disputes | Paid by Other Means                        |
| C18         | Consumer Disputes | "No Show" or CARDeposit Cancelled          |
| C28         | Consumer Disputes | Cancelled Recurring Billing                |
| C31         | Consumer Disputes | Goods/Services Not as Described            |
| C32         | Consumer Disputes | Goods/Services Damaged or Defective        |
| P01         | Processing Errors | Unassigned Card Number                     |
| P03         | Processing Errors | Credit Processed as Charge                 |
| P04         | Processing Errors | Charge Processed as Credit                 |
| P05         | Processing Errors | Incorrect Charge Amount                    |
| P07         | Processing Errors | Late Submission                            |
| P08         | Processing Errors | Duplicate Charge                           |
| P22         | Processing Errors | Non-Matching Card Number                   |
| P23         | Processing Errors | Currency Discrepancy                       |
| R03         | Other             | Insufficient Reply                         |
| R13         | Other             | No Reply                                   |
| M01         | Other             | Chargeback Authorization                   |
| M10         | Other             | Vehicle Rental — Capital Damages           |
| M49         | Other             | Vehicle Rental — Theft or Loss of Use      |

## Discover

| Reason Code | Dispute Type      | Details                                                    |
| ----------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------- |
| UA01        | Fraud             | Fraud — Card Present Transaction                           |
| UA02        | Fraud             | Fraud — Card Not Present Transaction                       |
| UA05        | Fraud             | Fraud — Chip Counterfeit Transaction                       |
| UA06        | Fraud             | Fraud — Chip and PIN Transaction                           |
| UA10        | Fraud             | Request Transaction Receipt (swiped card transactions)     |
| UA11        | Fraud             | Cardholder Claims Fraud (swiped transaction, no signature) |
| NA          | Authorization     | No Authorization                                           |
| DA          | Authorization     | Declined Authorization                                     |
| AT          | Authorization     | Authorization Non-Compliance                               |
| EX          | Authorization     | Expired Card                                               |
| IN          | Processing Errors | Invalid Card Number                                        |
| LP          | Processing Errors | Late Presentation                                          |
| 5           | Consumer Disputes | Good Faith Investigation                                   |
| AA          | Consumer Disputes | Does Not Recognize                                         |
| AP          | Consumer Disputes | Recurring Payments                                         |
| AW          | Consumer Disputes | Altered Amount                                             |
| CD          | Consumer Disputes | Credit/Debit Posted Incorrectly                            |
| DP          | Consumer Disputes | Duplicate Processing                                       |
| IC          | Consumer Disputes | Illegible Sales Data                                       |
| NF          | Consumer Disputes | Non-Receipt of Cash from ATM                               |
| PM          | Consumer Disputes | Paid by Other Means                                        |
| RG          | Consumer Disputes | Non-Receipt of Goods, Services, or Cash                    |
| RM          | Consumer Disputes | Cardholder Disputes Quality of Goods or Services           |
| RN2         | Consumer Disputes | Credit Not Processed                                       |
| DC          | Other             | Dispute Compliance                                         |
| NC          | Other             | Not Classified                                             |

## Diner's Club

| Reason Code | Dispute Type      | Details                                                                 |
| ----------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| A02         | Authorization     | Authorization Processing Errors                                         |
| A06         | Processing Errors | Unissued Account Number                                                 |
| B24         | Processing Errors | Late Presentation                                                       |
| B25         | Consumer Disputes | Duplicate Charge                                                        |
| B26         | Consumer Disputes | Alternate Settlement Currency Incorrect Exchange Rates                  |
| B27         | Processing Errors | Incorrect Currency                                                      |
| C41         | Fraud             | Fraud — Card Present Transaction                                        |
| C42         | Fraud             | Fraud — Card Not Present Transaction                                    |
| C46         | Fraud             | Multiple Charges at Service Establishment Fraudulent Transaction        |
| C50         | Fraud             | Suspect Service Establishment — No Response to the Suspected Fraudulent |
| C51         | Fraud             | Suspect Service Establishment — Terminated Service Establishment        |
| C53         | Fraud             | Fraud — Chip Card Counterfeit Transaction                               |
| C54         | Fraud             | Fraud — Lost or Stolen Chip and PIN Card Transaction                    |
| D61         | Consumer Disputes | Altered Amount                                                          |
| D62         | Consumer Disputes | Non-Receipt of Goods or Services, Cycle A                               |
| D65         | Processing Errors | Incorrect Transaction Type                                              |
| D66         | Processing Errors | Credit Not Processed                                                    |
| D67         | Consumer Disputes | Cardmember Paid by Other Means                                          |
| D69         | Consumer Disputes | Cancelled Recurring Transaction                                         |
| D70         | Other             | Cardmember Does Not Recognize                                           |
| D71         | Consumer Disputes | Non-Receipt of Cash (ATM)                                               |

## JCB

| Reason Code | Dispute Type      | Details                            |
| ----------- | ----------------- | ---------------------------------- |
| 548         | Fraud             | IC Liability Shift                 |
| 546         | Fraud             | Unauthorized Purchase              |
| 534         | Fraud             | Unauthorized Multiple Transactions |
| 527         | Fraud             | Missing Imprint                    |
| 526         | Fraud             | Missing Signature                  |
| 501         | Authorization     | Non-JCB Card                       |
| 503         | Authorization     | Expired JCB Card                   |
| 522         | Authorization     | Authorization Declined             |
| 547         | Authorization     | JCB Card on Stop List              |
| 521         | Authorization     | Transaction Exceeds Floor Limit    |
| 581         | Authorization     | Split Sale                         |
| 510         | Processing Error  | Mis-Post                           |
| 525         | Processing Error  | Altered Amount                     |
| 507         | Processing Error  | Incorrect Transaction Amount       |
| 536         | Processing Error  | Late Presentment                   |
| 512         | Processing Error  | Duplicate Processing               |
| 583         | Processing Error  | Paid by Other Means                |
| 524         | Processing Error  | Addition Error                     |
| 545         | Processing Error  | Incorrect ECI                      |
| 582         | Processing Error  | Domestic Transaction               |
| 502         | Consumer Disputes | Card-Member Dispute                |
| 537         | Consumer Disputes | No Show Dispute                    |
| 538         | Consumer Disputes | Advance Deposit                    |
| 513         | Consumer Disputes | Credit Not Processed               |
| 554         | Consumer Disputes | Non-Receipt of Merchandise         |
| 555         | Consumer Disputes | Non-Receipt of Cash at ATM         |
| 544         | Consumer Disputes | Cancelled Recurring Transaction    |
| 516         | Other             | Non-Receipt of Requested Item      |
| 517         | Other             | Requested Copy Illegible           |
| 541         | Other             | Illegible Item                     |

## China UnionPay

### US Only

| Reason Code | Dispute Type     | Details                                                    |
| ----------- | ---------------- | ---------------------------------------------------------- |
| UA05        | Fraud            | Fraud/Counterfeit Chip Transaction                         |
| UA06        | Fraud            | Fraud/Chip-and-Pin Transaction                             |
| UA01        | Fraud            | Fraud/Card Present Environment                             |
| UA02        | Fraud            | Fraud/Card-Not-Present Environment                         |
| UA10        | Fraud            | Request Transaction Receipt (swiped card transactions)     |
| UA11        | Fraud            | Cardholder claims fraud (swiped transaction, no signature) |
| AT          | Authorization    | Authorization Non-compliance                               |
| DA          | Authorization    | Declined Authorization                                     |
| NA          | Authorization    | No Authorization                                           |
| EX          | Authorization    | Expired card                                               |
| LP          | Processing Error | Late Presentment                                           |
| CD          | Processing Error | Credit Posted as Card Sale                                 |
| IN          | Processing Error | Invalid Card Number                                        |
| AW          | Processing Error | Altered Amount                                             |
| PM          | Processing Error | Paid by Other Means                                        |
| DP          | Processing Error | Duplicate Processing                                       |
| PI          | Processing Error | Point-of-Interaction Error                                 |
| RG          | Consumer Dispute | Non-Receipt of Goods or Services                           |
| AP          | Consumer Dispute | Canceled Recurring Transaction                             |
| RM          | Consumer Dispute | Quality Discrepancy                                        |
| NC          | Consumer Dispute | Not Classified                                             |
| RN2         | Consumer Dispute | Credit Not Processed                                       |
| IC          | Consumer Dispute | Illegible Sales Data                                       |
| AA          | Consumer Dispute | Cardholder Does Not Recognize                              |
| NF          | Consumer Dispute | Non-Receipt of Cash from ATM                               |

### Non-US Only

| Reason Code | Dispute Type     | Details                                                           |
| ----------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| 4515        | Fraud            | Cardholder Denies the Transaction                                 |
| 4562        | Fraud            | Counterfeit Card                                                  |
| 4547        | Fraud            | Hot Card List                                                     |
| 4803        | Fraud            | Risk Merchant                                                     |
| 4514        | Fraud            | Fraudulent Multiple Transactions                                  |
| 4522        | Authorization    | Declined Authorization                                            |
| 4508        | Authorization    | Exceeds Limited or Authorized Amount                              |
| 4532        | Processing Error | Credit Not Processed                                              |
| 4536        | Processing Error | Late Presentment                                                  |
| 4512        | Processing Error | Duplicate Processing                                              |
| 4806        | Processing Error | Paid by Other Means                                               |
| 4502        | Consumer Dispute | Transaction was Settled but Cash/Goods/Services were not Received |
| 4507        | Consumer Dispute | Cardholder Dispute — Transaction Amount Differs                   |
| 4544        | Consumer Dispute | Cancelled Transaction                                             |
